
Hrubý hrniec na chmeľovú polievku z nehrdzavejúcej ocele
1.Vynikajúci hrniec na horúcu pikantnú polievku
2. Použite na rodinné stretnutia, pikniky, reštaurácie
Supermarkety, hotely, kaviarne a kaviarne
3.ohrievané plynovým sporákom, indukčným, elektronickým, keramickým sporákom
Predstavenie výrobku
1. Predstavenie produktu pre hrubý hrniec na chmeľovú polievku z nehrdzavejúcej ocele
Hrubý hrniec na chmeľovú polievku z nehrdzavejúcej ocele sa tiež nazýva hrniec na odieranie. Používa sa na pikantné a lahodné jedlá.
Bolo to s mriežkou, ktorá dokáže oddeliť dve príchute. Môžete vidieť celý proces varenia hodiť sklenenú pokrievku.
2.Parameter produktu (špecifikácia) hrubého hrnca na chmeľovú polievku z nehrdzavejúcej ocele
Balenie: farebný box
MOQ: 500 PCS
Dodacia lehota: 30 dní
3. Funkcia produktu a aplikácia pre hrubý hrniec na chmeľovú polievku z nehrdzavejúcej ocele
Materiál SS201
Výrobný proces: Elektrolýza / leštenie
Plynový sporák, indukčný, elektronický, keramický sporák
Ľahko sa čistí a je bezpečný
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
| Kategória | Veľkosť (cm) | Q'ty/CTN | Hmotnosť (g) | Priemer vonkajšieho hrnca (cm) | výška (cm) | Veľkosť kartónu (cm) |
| Hrubý hrniec z nehrdzavejúcej ocele | 26 | 120 | 255 | 25.2 | 6.8 | 53*53*74 |
| 28 | 120 | 315 | 27.2 | 7.2 | 56*56*74 | |
| 30 | 100 | 375 | 29.2 | 7.8 | 60*60*74 | |
| 32 | 70 | 430 | 31.2 | 8.3 | 64*33*84 | |
| 34 | 70 | 510 | 33.2 | 8.8 | 69*34*80 | |
| 36 | 60 | 555 | 35.2 | 9 | 72*37*80 | |
| 38 | 60 | 615 | 37.2 | 9.2 | 76*39*81 | |
| 40 | 50 | 695 | 39.2 | 9.2 | 80*41*81 | |
| Hrubý hrniec z nerezovej mriežky | 26 | 60 | 265 | 25.2 | 6.8 | 80*50*80 |
| 28 | 60 | 355 | 27.2 | 7.2 | 82*54*82 | |
| 30 | 36 | 425 | 29.2 | 7.8 | 60*60*81 | |
| 32 | 36 | 495 | 31.2 | 8.3 | 64*64*79 | |
| 34 | 36 | 580 | 33.2 | 8.8 | 68*68*85 | |
| 36 | 36 | 635 | 35.2 | 9 | 71*71*90 | |
| 38 | 32 | 695 | 37.2 | 9.2 | 76*76*71 | |
| 40 | 32 | 780 | 39.2 | 9.2 | 79*79*70 | |
| Hrubý hrniec z nehrdzavejúcej ocele s pokrievkou | 26 | 30 | 670 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 785 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1000 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1120 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1320 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1450 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1615 | 37.2 | 9.2 | ||
| Hrubý nerezový mriežkový hrniec s pokrievkou | 26 | 30 | 700 | 25.2 | 6.8 | |
| 28 | 30 | 840 | 27.2 | 7.2 | ||
| 30 | 24 | 1050 | 29.2 | 7.8 | ||
| 32 | 20 | 1170 | 31.2 | 8.3 | ||
| 34 | 20 | 1400 | 33.2 | 8.8 | ||
| 36 | 16 | 1530 | 35.2 | 9 | ||
| 38 | 16 | 1700 | 37.2 | 9.2 |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
4. Doručenie, doprava a podávanie
5.Časté otázky
Q1: Prečo si vybrať nás?
1. Odpovedzte na svoje informácie do 24 pracovných hodín.
2. Skúsený personál odpovedá na všetky vaše otázky plynulou angličtinou.
3. K dispozícii je prispôsobený dizajn. OEM a ODM sú vítané.
4. Exkluzívne a jedinečné riešenie môže poskytnúť nášmu zákazníkovi naša studňa.
Q2: ako môžeme zaručiť kvalitu??
A:Pred{0}}výrobná vzorka pred hromadnou výrobou. Vždy konečná kontrola pred odoslaním
Q3: prečo by ste mali nakupovať u nás nie od iných dodávateľov?
1. Odpovedzte na svoje informácie do 24 pracovných hodín.
2. Skúsený personál odpovedá na všetky vaše otázky plynulou angličtinou.
3. K dispozícii je prispôsobený dizajn. OEM a ODM sú vítané.
4. Exkluzívne a jedinečné riešenie môže poskytnúť nášmu zákazníkovi naša studňa.
Q4 :aké služby môžeme poskytnúť?
Akceptované dodacie podmienky: FOB, CIF, EXW, expresné doručenie.
Akceptovaná mena platby: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY. Akceptovaný typ platby: T / T, L / C, Kreditná karta, PayPal, Hotovosť, Escrow.
Populárne Tagy: Hrubý hrniec na chmeľovú polievku z nehrdzavejúcej ocele, dodávatelia, výrobcovia, prispôsobené, veľkoobchod, spoločnosť, jedlo, najlepšie, zľava, na sklade, na predaj, polievkový hrniec na výrobu mrkvovej polievky, polievka na výrobu letnej polievky, Polievka na výrobu rybej polievky, Polievka na výrobu polievky, Polievková hrniec na výrobu každodennej polievky, polievkový hrniec na výrobu výživnej polievky
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku


















